Carburateur 1/17/78 17mm xx.xx.xx
Op de eerste Kreidlers werden Pallas carburateurs gemonteerd. Op de K50 vond je er ook even één van Amal. In 1958 werd er voorgoed overgeschakeld op Bing carburateurs.
De Bing SLC is een schuifcarburateur met rechte doorstroming en een afzonderlijk stationairsysteem. De brandstofdosering bij vollast wordt bepaald door de hoofdsproeier, terwijl in het deellastgebied de hoeveelheid brandstof wordt geregeld door de stand van de naald in de naaldsproeier. De carburateur is voorzien van een centrale kunststof vlotter met vlotternaaldventiel, waardoor het brandstofniveau constant blijft, ook bij grotere hellingshoeken.
De Bing SLC werd geleverd met een doorlaat van 17 en 18 mm en wordt gemonteerd via een 23 mm klemaansluiting. De afstelling gebeurt hoofdzakelijk met hoofdsproeiers, naaldsproeiers, de naaldpositie en de luchtschroef, aangevuld met de instelling van het stationair toerental en het stationair mengsel (stationairsproeier).
Stuklijst van deze module
| N° | Code | Omschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.15.89 | Carburateurhuis 1/17/78 | 1 |
| 2 | 07.15.95 | Mengkamerdeksel | 1 |
| 3 | 07.15.70 | Dekselring voor krooncarburateur | 1 |
| 4 | 07.15.71 | Gasschuif 18mm | 1 |
| 5 | 07.15.72 | Vlotterkamerbakje | 1 |
| 6 | 07.15.73 | Ringvlotter | 1 |
| 7 | 07.15.39 | Klembout voor carburateur | 1 |
| 8 | 07.15.09 | Moer M6x0,75 | 1 |
| 9 | 07.15.75 | Moer M7 | 1 |
| 10 | 07.15.76/78 | Hoofdsproeier 78 zeskant | 1 |
| 11 | 07.15.77/40 | Stationairsproeier 40 | 1 |
| 12 | 07.15.78/2,66 | Naaldsproeier 2,66 | 1 |
| 13 | 07.15.79 | Gasnaald 18mm | 1 |
| 14 | 07.15.80 | Vlotternaald | 1 |
| 15 | 07.15.81 | Luchtregelschroef voor Carburateur | 1 |
| 16 | 07.15.74 | Stelbout M6 | 1 |
| 17 | 07.15.82 | Stationairschroef | 1 |
| 18 | 07.15.15 | Slangtule M8 | 1 |
| 19 | 07.15.84 | Stift voor vlotter | 1 |
| 20 | 07.15.85 | Drukstift | 1 |
| 21 | 07.15.86 | Gaskabelstelbochtje M7 | 1 |
| 22 | 07.15.87 | Tegenhouderplaatje | 1 |
| 23 | 07.15.88 | Startschuif | 1 |
| 24 | 07.15.91 | Veer | 1 |
| 25 | 07.15.90 | Veer | 1 |
| 26 | 07.15.92 | Gasschuifveer | 1 |
| 27 | 07.15.93 | Veerbeugel voor carburateur | 1 |
| 28 | 07.15.25 | Dichtring | 1 |
| 29 | 07.15.94 | Pakking voor vlotterbakje | 1 |
| 30 | 07.16.01 | Plaatje voor gasnaald | 1 |
| 31 | 07.16.02 | Dichtring voor Carburateur | 1 |
Explosietekening
Pagina delen
Deel deze pagina via
of kopieer de link