KREIDLERWIKI
  • Home
  • Onderdelen
  • Kleuren
  • Modellen
  • Techniek
  • Inloggen

Bing carburateur type SLC

delen
Pagina delen

Deel deze pagina via

of kopieer de link

kopieer
  1. Techniek
  2. Carburatie
  3. Bing
  4. SLC

Kreidler carburateurs

Specificatie 1/17/73 1/17/78 1/18/13 1/18/17 1/18/26 1/18/260 1/18/260 A
Binnendiameter (d) 17 mm 17 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Motoraansluiting 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Filteraansluiting 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Mengkamerdeksel 20-958 20-958 20-958 20-958 20-958 20-958 20-958
Dekselring 21-480 21-480 21-480 21-480 21-480 21-480 21-480
Gasschuif 22-265 22-265 22-265 22-265 22-265 22-265 22-265
Vlotterkamer 30-560 30-560 30-560 30-560 30-560 30-560 30-560
Vlotter 35-225 35-225 35-225 35-225 35-225 35-225 35-225
Stationairsproeier 44-911/35 44-911/40 44-911/35 44-911/40 44-911/35 44-911/35 44-911/30
Luchtschroef 50-022 50-022 50-022 50-022 50-022 50-022 50-022
Hoofdsproeier 44-051/78 44-051/78 44-051/72 44-051/72 44-051/75 44-051/70 44-051/70
Naaldsproeier 45-171/6637 45-171/2,66 45-171/7037 45-171/7037 45-171/7037 45-171/7037 45-171/7037
Gasnaald 46-083 46-083 46-083 46-083 46-083 46-083 46-083
Naaldstand 3e van boven 3e van boven 2e van boven 2e van boven 2e van boven 2e van boven 2e van boven
Vlotternaald 47-914 47-914 47-914 47-914 47-970 47-914 47-970
Stelbocht 55-180 55-180 55-180 55-180 55-180 55-180 55-180
Stationairschroef 50-076 50-076 50-076 50-076 50-076 50-076 50-076

KreidlerWiki valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Alle informatie mag - onder de juiste voorwaarden - vrij gebruikt worden voor niet-commerciƫle doeleinden.

Creative Commons-Licentie

stuur een bericht