Carburateur 1/16/59 16mm (versie 2) 15.50.91a

Carburateur 1/16/59 16mm (versie 2)

15.50.91a
Fabrikant
Bing
Referentie fabrikant
1/16/59
Reeks fabrikant
SRF
Binnendiameter (d)
16 mm
Motoraansluiting
23 mm
Filteraansluiting
60 mm
Naaldstand
3e groef van boven

Op de eerste Kreidlers werden Pallas carburateurs gemonteerd. Op de K50 vond je er ook even één van Amal. In 1958 werd er voorgoed overgeschakeld op Bing carburateurs.

Stuklijst van deze module

Code Omschrijving Aantal
1 07.15.59 Carburateurhuis 1/16/59 1
2 07.15.36 Mengkamerdeksel 1
3 07.15.37 Gasschuif 2/36,5 1
4 07.15.05 Vlotterbakje rond 1
5 07.15.34 Ringvlotter 1
6 07.15.07 Boutje voor mengkamer deksel 11mm lang 2
7 07.15.39 Klembout voor carburateur 1
8 07.15.40 Stelschroef 1
9 07.15.09 Moer M6x0,75 2
10 07.15.41/78 Hoofdsproeier 78 1
11 07.15.42/2,20 Naaldsproeier 2,20 1
12 07.15.61 Gasnaald 2/40 1
13 07.15.44 Vlotternaald 1
14 07.15.28 Vlotterpen 1
15 07.15.29 Splitpen 1
16 07.15.45 Stelbout M6 1
17 07.15.15 Slangtule M8 1
18 07.15.16 Stift voor vlotter 1
19 07.15.60 Drukstift 1
20 07.15.47 Gaskabelstelbochtje M6 1
21 07.15.56 Ring voor gasschuif 1
22 07.15.48 Tegenhouderplaatje 1
23 07.15.49 Startschuif 1
24 07.15.21 Zeefje 1
25 07.15.31 Veertje 1
26 07.15.50 Veertje voor stelboutje 1
27 07.15.51 Gasschuifveer 1
28 07.15.25 Dichtring 1
29 07.15.32 Dichtring voor vlotterbakje 1
30 07.15.53 Pakking voor mengkamerdeksel 1
99 07.15.24 Klemveer voor drukstift in mengkamerdeksel
meegeleverd met 07.15.36
0

Explosietekening

Gerelateerde onderdelen