Bing carburateur type SLH
Kreidler carburateurs
| Specificatie | 1/20/59 | 1/20/100 |
|---|---|---|
| Binnendiameter (d) | 20 mm | 20 mm |
| Motoraansluiting | 29 mm | 29 mm |
| Filteraansluiting | 40 mm | 40 mm |
| Mengkamerdeksel | 20-954 | 20-954 |
| Dekselring | 21-480 | 21-480 |
| Gasschuif | 22-340 | 22-340 |
| Vlotterkamer | 30-555 | 30-555 |
| Vlotter | 35-225 | 35-225 |
| Stationairsproeier | 44-911/35 | 44-911/35 |
| Luchtschroef | 50-022 | 50-022 |
| Hoofdsproeier | 44-051/78 | 44-051/75 |
| Naaldsproeier | 45-275/1208 | 45-275/1208 |
| Gasnaald | 46-151 | 46-151 |
| Naaldstand | 2e van boven | 2e van boven |
| Vlotternaald | 47-970 | 47-970 |
| Stelbocht | – | – |
| Stationairschroef | 50-078 | 50-078 |
Pagina delen
Deel deze pagina via
of kopieer de link