Bing carburateur type 15
Kreidler carburateurs
| Specificatie | 15/10/101 | 15/14/103 |
|---|---|---|
| Binnendiameter (d) | 10 mm | 14 mm |
| Motoraansluiting | 23 mm | 23 mm |
| Filteraansluiting | 52 mm | 52 mm |
| Mengkamerdeksel | 20-929 | 20-612 |
| Dekselring | – | – |
| Gasschuif | 22-170-1 | 22-170-1 |
| Vlotterkamer | 30-941/65 | 30-941/65 |
| Vlotter | 35-330 | 35-330 |
| Stationairsproeier | 44-320/28 | 44-320/32 |
| Luchtschroef | 50-063 | 50-063 |
| Hoofdsproeier | 44-031/43 | 44-031/55 |
| Naaldsproeier | 45-215/2,10 | 45-215/2,12 |
| Gasnaald | 46-052 | 46-051 |
| Naaldstand | 3e van boven | 2e van boven |
| Vlotternaald | 47-032 | 47-032 |
| Stelbocht | – | – |
| Stationairschroef | 50-069 | 50-069 |
Pagina delen
Deel deze pagina via
of kopieer de link