Carburateur 21/20/111 20mm 315.03.87

Carburateur 21/20/111 20mm

315.03.87
Fabrikant
Bing
Referentie fabrikant
21/20/111
Reeks fabrikant
21
Binnendiameter (d)
20 mm
Motoraansluiting
29 mm
Filteraansluiting
40 mm
Naaldstand
3e groef van boven

Op de eerste Kreidlers werden Pallas carburateurs gemonteerd. Op de K50 vond je er ook even één van Amal. In 1958 werd er voorgoed overgeschakeld op Bing carburateurs.

Stuklijst van deze module

Code Omschrijving Aantal
1 07.17.11 Vlotter 1
2 07.17.12 Vlotterkamerbakje 1
3 07.17.13 Pakking voor vlotterbakje 1
4 07.15.76/78 Hoofdsproeier 78 zeskant
meerdere uitvoeringen
1
4 07.15.76/80 Hoofdsproeier 80 zeskant
meerdere uitvoeringen
1
4 07.15.76/82 Hoofdsproeier 82 zeskant
meerdere uitvoeringen
1
4 07.15.76/85 Hoofdsproeier 85 zeskant
meerdere uitvoeringen
1
4 07.15.76/88 Hoofdsproeier 88 zeskant
meerdere uitvoeringen
1
5 07.17.00 Naaldsproeier 5603 1
6 07.17.16 Veerbeugel 1
7 07.17.15 Vlotternaald 1
8 07.17.14 Veerbeugel 1
9 07.17.17 Stift 1
10 07.17.05 Stelbout 1
11 07.15.22 Veertje voor stelbout 1
12 07.16.76 O-ring 1
13 07.17.03 Luchtregelbout 1
14 07.17.26 Veerring 1
15 07.17.25 Bout 1
16 07.17.01 Gasnaald 1
17 07.17.06 Steekschijf 1
18 07.17.07 Schijf voor gasschuif 1
19 07.17.04 Gasschuif 1
20 07.17.08 Veer 1
21 07.17.09 Dekseldraadring 1
22 07.15.09 Moer M6x0,75 1
23 07.15.45 Stelbout M6 1
24 07.17.10 Beschermkapje voor carburateur 1
25 07.17.23 Rubber kapje 1
26 07.17.22 Starthuis 1
27 07.17.21 Veer 1
28 07.17.20 Zuiger 1
29 07.17.24 Handhevel voor choke 1
30 07.17.02 Stationairsproeier 35 1
31 07.17.19 Bout 1
32 07.17.18 Klemring 1
33 07.16.46 Moer 1
34 07.16.72 O-ring 1

Explosietekening